PŘEDNÍ{{ diagram.titleIndex }}
ZADNÍ{{ diagram.titleIndex }}
FERODO Slave Cylinder, clutch
About This Part
Specifikace
Slave Cylinder, clutch
Diameter [mm] | 19,05 |
Centre Distance [mm] | 65 |
Thread Size | Ø12x9 |
Material | Plastic |
Packing Type | Box |
Packaging length [cm] | 22,1 |
Packaging width [cm] | 8,2 |
Packaging height [cm] | 8 |
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Se hodí také
Značka | Varianta | Motor | Akce |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
Značka | CC | Model | Akce |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | See Application |
Značka | Type | Motor | Akce |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
Křížové odkazy dílu
Zjistit záměnné díly: FERODO
Tato část vám pomůže zjistit možnosti záměny dílů a srovnatelných dílů. Funkce záměny dílů ověří číslo dílu vašeho vozidla a zobrazí zaměnitelné díly pro vaši aplikaci.* To rovněž umožňuje rychle ověřit čísla originálních a náhradních dílů a zajistit tak vyhledání dílů společnosti Federal-Mogul, které budou vyhovovat vašim potřebám.
Značka: FERODO
Č. dílu: FHC6150
Kategorie výrobku: Slave Cylinder, clutch
Tento díl lze vyměnit za díly s následujícími čísly:
Obj. čísla orig. dílu (OE): SEAT 5Q0721261D, SEAT 5Q0721261, AUDI 5Q0721261K, AUDI 5Q0721261D, AUDI 6QE721261
Čísla dílů konkurence: BOSCH 0986486554, FTE KN1901741, BENDIX 512102B, FTE KN19017B1, BOSCH 0 986 486 554
*Nezaručujeme, že lze díl zaměnit. Je nutné provést konečné rozhodnutí, zda díl vyhovuje vašim potřebám.