PŘEDNÍ{{ diagram.titleIndex }}
ZADNÍ{{ diagram.titleIndex }}
FERODO Brake Fluid
About This Part
Specifikace
Brake Fluid
Content [litre] | 5 |
DIN / ISO | DOT 3; DOT 4; SAE J1 |
Packing Type | Bottle |
Oil Viscosity Classification SAE | 1350 |
Specification | DOT4 Synthetic |
Dry Boiling Point [°C] | 240 |
Wet Boiling Point [°C] | 159 |
Packaging length [cm] | 27,5 |
Packaging width [cm] | 37,5 |
Packaging height [cm] | 29,5 |
DOT specification | DOT 4 |
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Se hodí také
Značka | Varianta | Motor | Akce |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
Značka | CC | Model | Akce |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | See Application |
Značka | Type | Motor | Akce |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
Křížové odkazy dílu
Zjistit záměnné díly: FERODO
Tato část vám pomůže zjistit možnosti záměny dílů a srovnatelných dílů. Funkce záměny dílů ověří číslo dílu vašeho vozidla a zobrazí zaměnitelné díly pro vaši aplikaci.* To rovněž umožňuje rychle ověřit čísla originálních a náhradních dílů a zajistit tak vyhledání dílů společnosti Federal-Mogul, které budou vyhovovat vašim potřebám.
Značka: FERODO
Č. dílu: FBX500
Kategorie výrobku: Brake Fluid
Tento díl lze vyměnit za díly s následujícími čísly:
Obj. čísla orig. dílu (OE): (nikdo)
Čísla dílů konkurence: FERODO FBX500, EUROLUB 542005, EUROL E801400/5L, TRW PFB405, TEXTAR 95002300
*Nezaručujeme, že lze díl zaměnit. Je nutné provést konečné rozhodnutí, zda díl vyhovuje vašim potřebám.