PŘEDNÍ{{ diagram.titleIndex }}
ZADNÍ{{ diagram.titleIndex }}
FERODO PREMIER ECO FRICTION Brake Pad Set, disc brake
About This Part
Specifikace
Brake Pad Set, disc brake
Thickness [mm] | 17,9 |
Test Mark | R90 Homologated |
Width [mm] | 155,2 |
Height [mm] | 62,8 |
Weight [kg] | 1,961 |
Height 1 [mm] | 68,4 |
Height 2 [mm] | 68,4 |
Wear Warning Contact | not prepared for wear indicator |
Supplementary Article/Supplementary Info | without accessories |
Brake System | ATE |
Packing Type | Box |
Width 1 [mm] | 156,4 |
Supplementary Article/Info 2 | with piston clip |
WVA Number | 24709 |
WVA Number | 24710 |
Packaging length [cm] | 20,6 |
Packaging width [cm] | 12,4 |
Packaging height [cm] | 8 |
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Se hodí také
Značka | Varianta | Motor | Akce |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
Značka | CC | Model | Akce |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | See Application |
Značka | Type | Motor | Akce |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | See Application |
Křížové odkazy dílu
Zjistit záměnné díly: FERODO
Tato část vám pomůže zjistit možnosti záměny dílů a srovnatelných dílů. Funkce záměny dílů ověří číslo dílu vašeho vozidla a zobrazí zaměnitelné díly pro vaši aplikaci.* To rovněž umožňuje rychle ověřit čísla originálních a náhradních dílů a zajistit tak vyhledání dílů společnosti Federal-Mogul, které budou vyhovovat vašim potřebám.
Značka: FERODO
Č. dílu: FDB4068
Kategorie výrobku: Brake Pad Set, disc brake
Tento díl lze vyměnit za díly s následujícími čísly:
Obj. čísla orig. dílu (OE): (nikdo)
Čísla dílů konkurence: BOSCH 0 986 494 381, fri.tech. 819.0, BOSCH 0 986 TB3 064, TRUSTING 819.0, OPTIMAL 12513, TEXTAR 2470901, ROADHOUSE 21350.00, LPR 05P1388, GALFER B1.G102-0834.2, PAGID T1775
*Nezaručujeme, že lze díl zaměnit. Je nutné provést konečné rozhodnutí, zda díl vyhovuje vašim potřebám.